Finanzkalender

2022
Datum | Titel |
---|---|
26. April 2022 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 |
13. Mai 2022 | Veröffentlichung Q1 |
28. Juni 2022 | Hauptversammlung |
12. August 2022 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss |
11. November 2022 | Veröffentlichung Q3 |
2021
Datum | Titel |
---|---|
26. Januar 2021 | Veröffentlichung vorläufiger Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2020 |
22. April 2021 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2020 |
23. April 2021 | Analysten- und Investorenkonferenz zu den Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2020. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse die Gesellschaft unter ir@elumeo.com. |
12. Mai 2021 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2021 |
25. Juni 2021 | Ordentliche Hauptversammlung |
13. August 2021 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2021 |
11. November 2021 | Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2021 |
24. November 2021 | Analystenpräsentation beim Deutschen Eigenkapitalforum |
2020
Datum | Titel |
---|---|
30. April 2020 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2019 |
04. Mai 2020 | Analysten- und Investorenkonferenz zu den Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2019. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse die Gesellschaft unter ir@elumeo.com. |
29. Mai 2020 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2020 |
12. Juni 2020 | Ordentliche Hauptversammlung |
14. August 2020 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2020 |
13. November 2020 | Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2020 |
2019
Datum | Titel |
---|---|
29. April 2019 | Veröffentlichung vorläufiger Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2018 |
06. Mai 2019 | Analysten- und Investorenkonferenz zu den Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2018 Bitte kontaktieren Sie bei Interesse die Gesellschaft unter ir@elumeo.com. |
10. Juni 2019 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018 |
02. August 2019 | Veröffentlichung vorläufiger Konzernzahlen für Q1 2019 und H1 2019 |
07. August 2019 | Ordentliche Hauptversammlung |
30. August 2019 | Veröffentlichung Q1-Mitteilung |
30. September 2019 | Veröffentlichung H1-Bericht |
12. November 2019 | Veröffentlichung Q3-Mitteilung |
2018
Datum | Titel |
---|---|
22. März 2018 | Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 |
22. März 2018 | Analysten- & Investorenkonferenz zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 Bitte kontaktieren Sie bei Interesse die Gesellschaft unter ir@elumeo.com. |
14. Mai 2018 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2018 |
29. Mai 2018 | Ordentliche Hauptversammlung |
13. August 2018 | Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2018 |
14. November 2018 | Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das dritte Quartal und der Ergebnisse der ersten neun Monate 2018 |
12. Dezember 2018 | Außerordentliche Hauptversammlung |
2017
Datum | Titel |
---|---|
23. März 2017 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2016 |
23. März 2017 | Analysten & Investoren Konferenz zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2016 Für die Einwahldaten kontaktieren Sie die Gesellschaft bitte unter ir@elumeo.com |
11. Mai 2017 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2017 |
23. Mai 2017 | Jahreshauptversammlung |
10. August 2017 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2017 |
09. November 2017 | Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2017 |
2016
Datum | Titel |
---|---|
30. März 2016 | Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2015 |
30. März 2016 | Analysten & Investoren Konferenz zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2015 Für die Einwahldaten kontaktieren Sie die Gesellschaft bitte unter ir@elumeo.com |
19. Mai 2016 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2016 |
09. Juni 2016 | Jahreshauptversammlung |
18. August 2016 | Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2016 |
17. November 2016 | Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten neun Monate 2016 |
Veranstaltungen
Datum | Titel |
---|---|
22. - 24. Juni 2016 | Berenberg Pan-European Discovery Conference 2016 - Cascais, Portugal |
20. - 22. Sep. 2016 | Baader Investment Conference - München, Deutschland |